A continuación vamos a mostrar las notas de corte para estudiar derecho, con sus dobles grados en las distintas universidades de Andalucía.
En esta primera tabla aparecen las notas de corte para estudiar derecho en las distintas capitales de provincia:
| JAÉN | 5 |
| GRANADA | 6’510 |
| CÓRDOBA | 5 |
| SEVILLA | 8’005 |
| OLAVIDE | 8’128 |
| CÁDIZ | 5 |
| HUELVA | 5 |
| ALMERÍA | 5 |
| MÁLAGA | 8’600 |
Ahora mostraremos las notas de corte de derecho y ADE:
| CÓRDOBA | 6’293 |
| GRANADA | 8’931 |
| JAÉN | 5 |
| OLAVIDE | 10’565 |
| MÁLAGA | 11’661 |
| HUELVA | 5 |
| ALMERÍA | 5 |
| CÁDIZ | 9’466 |
| SEVILLA | 11’257 |
A continuación, vamos a adjuntar la página donde aparecen las asignaturas según su ponderación para estudiar derecho:
Esperamos que os sirva de ayuda.
Att. Cristina y Lucía.